Das ursprüngliche Pantone-Matching-System, kurz PMS, ordnet Farben einen Code zu, so dass sie überall auf der Welt auch ohne Farbmuster reproduziert werden können. Die Farbe ist dadurch eindeutig bestimmt, selbst bei unterschiedlicher Farbwahrnehmung durch die Betrachter.
Grundsätzlich ist jede Farbe in allen Breiten bestellbar,
vorbehaltlich der Verfügbarkeit durch unsere Lieferanten. Die
durch x gekennzeichneten Felder zeigen unseren
Lagerbestand der jeweiligen Farbe und Breite an. Nicht
vorrätiges Material bestellen wir gerne für euch, allerdings
dauert die Fertigung dann etwa eine Woche länger.
Wenn Du Dich zwischen 2 Farben nicht entscheiden kannst, ist
auch das kein Problem. Wir fertigen Dir gerne Deine Leine mit 2
verschiedenen Farben. :-)
Farben | Pantone Nummer |
10mm (bis ca. 10 Kg) |
13mm (bis ca. 15 Kg) |
16mm (bis ca. 25 Kg) |
20mm (bis ca. 35 Kg) |
25mm (bis ca. 45 Kg) |
Schwarz | 419 C | x | x | x | ||
Grau | Gray 10 | x | x | |||
Marineblau | 2189 U | x | x | |||
Blau | 2935 C | |||||
Hellblau | 6124 C | |||||
Himmelblau | 2202 U | x | ||||
Pastellblau | 332 C | |||||
Mint | 566 U | x | ||||
Jägergrün | 7475 U | x | ||||
Türkis | 3272 U | x | ||||
Karibikgrün | 7478 U | |||||
Olivgrün | 575 U | x | x | x | x | |
Braun | 2320 U | |||||
Gold | 871 C | |||||
Pastellgelb | 166 U | |||||
Lila | 2613 C | x | ||||
Flieder | 2352 U | |||||
Lavendel | 507 C | x | ||||
Pastellrosa | 4032 C | x | ||||
Rosa | 1925 C | |||||
Rot | 1788 C | |||||
Magenta | 18-1750 | x | ||||
Apricot | Apricot | x | ||||
Neonpink | 2038 U | x | ||||
Neonorange | 016 C | x | x | x | ||
Neongrün | 802 C | |||||
Neongelb | 387 U |
Die hier gezeigten Farben können je nach Bildschirmtyp und -einstellung variieren und vom Original abweichen!