Das ursprüngliche Pantone-Matching-System, kurz
PMS, ordnet Farben einen Code zu, so dass sie überall
auf der Welt auch ohne Farbmuster reproduziert werden können.
Die Farbe ist dadurch eindeutig bestimmt, selbst bei
unterschiedlicher Farbwahrnehmung durch die Betrachter. Die
durch x gekennzeichneten Felder zeigen die Verfügbarkeit der
jeweiligen Farbe und Breite an.
Wenn Du Dich zwischen 2 Farben nicht entscheiden kannst, ist
auch das kein Problem. Wir fertigen Dir gerne Deine Leine mit 2
verschiedenen Farben. :-)
Farben | Pantone Nummer |
10mm (bis ca. 10 Kg) |
13mm (bis ca. 15 Kg) |
16mm (bis ca. 25 Kg) |
20mm (bis ca. 35 Kg) |
25mm (bis ca. 45 Kg) |
Schwarz | 419 C | x | x | x | x | x |
Grau | Gray 7C | x | x | x | ||
Marineblau | 2189 U | x | x | x | ||
Blau | 2935 C | x | x | x | ||
Himmelblau | 2202 U | x | x | x | x | |
Babyblau | 7457 U | x | x | x | x | |
Petrol | 7475 U | x | x | x | x | |
Türkis | 3272 U | x | x | x | x | |
Oliv | 575 U | x | x | x | x | |
Mint | 566 U | x | x | x | x | |
Lila | 526 U | x | x | x | ||
Lavendel | 4079 C | x | x | x | x | x |
Pastellrosa | 489 U | x | x | x | x | |
Rot | 2035 U | x | x | x | ||
Magenta | 18-1750 | X | X | X | X | X |
Apricot | 17-1540 | x | x | x | x | |
Neonpink | Red U | x | x | x | x | |
Neonorange | 804 U | x | x | x | x | |
Neongrün | 2270 C | x | x | x | ||
Neongelb | 387 U | x | x | x | x |
Die hier gezeigten Farben können je nach Bildschirmtyp und -einstellung variieren und vom Original abweichen!